. . Credits Disclaimer Privacy

Marcatori Serie C Silver Maschile girone blu 1


8
Stagione 2021-2022 - Campionato C silver Girone blu 1
CLASSIFICA TOP 20 MEDIE PARTITA
Pos Giocatore Squadra Media Gioc Ult Avg Prec Pos Prec Var Pos In Casa Fuori
1 poggiolini corrado (1986) virtus olona altrimedia 0.0 3 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de la cruz rey (1995) virtus olona altrimedia 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 coppo andrea (1990) virtus olona altrimedia 0.0 3 1 0.0 1 0 0.0 0.0
1 palladini alessio (1989) virtus olona altrimedia 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zacchello paolo (1979) virtus olona altrimedia 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ponzelletti tommaso (2002) virtus olona altrimedia 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ceriani simone (2002) virtus olona altrimedia 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bezzolato lorenzo (2004) virtus olona altrimedia 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 canavesi luca (1989) virtus olona altrimedia 0.0 2 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cova lorenzo (2002) virtus olona altrimedia 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fabbricotti matteo (1995) virtus olona altrimedia 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 belotti paolo (2001) daverio 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 torricelli jacopo (2001) daverio 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pizzamiglio marco (1991) daverio 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 arione alberto (1996) daverio 0.0 4 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pelucchi nicolã² (2001) daverio 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 scaltritti pietro (2000) daverio 0.0 4 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dell'asta mattia (2000) daverio 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 marcolli andrea (2002) daverio 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fiamberti marco (1999) daverio 0.0 4 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 zecchillo simone (1994) daverio 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tozzo tommaso (2004) daverio 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 assui elisee (2006) campus varese 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 brunazzo martino (2002) campus varese 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 spertini roberto (1986) campus varese 0.0 4 9 0.0 1 0 0.0 0.0
1 veronesi edoardo (2002) campus varese 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ghezzi lorenzo (2004) campus varese 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 caritã  claudio (2006) campus varese 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lacchin paolo (2003) campus varese 0.0 4 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pagani simone (2002) campus varese 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 volpe alessandro (2002) campus varese 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 napolitano giorgio (2003) campus varese 0.0 4 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 rosso lorenzo (2002) campus varese 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 vescovi edoardo (1996) virtus luino 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lo biondo matteo (1997) virtus luino 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 del bosco samuele (1998) virtus luino 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 prhar marin (1990) virtus luino 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moalli luca (1998) virtus luino 0.0 3 24 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gubitta mattia (1982) virtus luino 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 nagero fabio (2002) virtus luino 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 palazzi niccolã² (1992) virtus luino 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 guali matteo (2002) virtus luino 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ciotti giacomo (2001) virtus luino 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bertani alessio (2001) virtus luino 0.0 3 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 turconi alessandro (1979) virtus luino 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 arui alessandro (1992) u.s. marnatese 0.0 3 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 augusto matteo (1998) u.s. marnatese 0.0 3 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 guidi alessandro (1996) u.s. marnatese 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 preatoni vittorio (1992) u.s. marnatese 0.0 3 20 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cattaneo maria andrea (1989) u.s. marnatese 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 tiengo filippo (1997) u.s. marnatese 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pariani marcello (1990) u.s. marnatese 0.0 3 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de franco federico (1988) u.s. marnatese 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fiorini alessandro (2004) u.s. marnatese 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pogliana riccardo (2004) u.s. marnatese 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 roman alessio (2004) u.s. marnatese 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bernardi gioiele (1999) casoratese 0.0 3 16 0.0 1 0 0.0 0.0
1 puricelli daniele (1994) casoratese 0.0 3 8 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bellotti giorgio (1990) casoratese 0.0 3 15 0.0 1 0 0.0 0.0
1 dagri giorgio (2003) casoratese 0.0 2 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 occhetta francesco (1999) casoratese 0.0 3 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calcaterra luca (2004) casoratese 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 calcaterra marco (2002) casoratese 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 croci andrea (1996) casoratese 0.0 3 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 pigozzi leonardo (2003) casoratese 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bamba ben alex (1999) casoratese 0.0 3 6 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ferrario andrea (1998) casoratese 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 savelli federico (2003) casoratese 0.0 2 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 freri federico (1996) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cattalani andrea (1996) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 fedrigo giacomo (1990) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 14 0.0 1 0 0.0 0.0
1 maruca lorenzo (2002) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cassani lorenzo (2001) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 persico benedetto (1985) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 beretta giorgio (1984) b. venegono cares impianti srl 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 moalli nicolas (1995) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 santambrogio marco (1988) b. venegono cares impianti srl 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 allegretti michele (2003) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 beati lorenzo (2002) b. venegono cares impianti srl 0.0 4 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 minonzio davide (2004) b. venegono cares impianti srl 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bianchi stefano (1994) pall. castronno 0.0 4 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de vita gianmarcio (1997) pall. castronno 0.0 4 19 0.0 1 0 0.0 0.0
1 garbarini giovanni (2000) pall. castronno 0.0 4 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 presentazi andrea (1992) pall. castronno 0.0 4 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 canavesi jacopo (2000) pall. castronno 0.0 4 11 0.0 1 0 0.0 0.0
1 magistrali andrea (2000) pall. castronno 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 bologna nicola (1997) pall. castronno 0.0 4 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 carlesso mirko luigi (1999) pall. castronno 0.0 4 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 lenotti fabio (1992) pall. castronno 0.0 4 12 0.0 1 0 0.0 0.0
1 ansaldo marco (2002) pall. castronno 0.0 4 4 0.0 1 0 0.0 0.0
1 de vita andrea (1995) pall. castronno 0.0 4 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 magistrali riccardo (2004) pall. castronno 0.0 3 3 0.0 1 0 0.0 0.0
1 camurati (2001) daverio 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 sorrentino gianmarco (2003) campus varese 0.0 3 10 0.0 1 0 0.0 0.0
1 remonti marco (1986) campus varese 0.0 3 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 adolfatto nicolã² (2004) b. venegono cares impianti srl 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 magnan edoardo (2003) casoratese 0.0 2 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 salmoiraghi alessandro (2001) virtus olona altrimedia 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 siviglia alessio (2004) u.s. marnatese 0.0 2 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 croci nicol? (1988) b. venegono cares impianti srl 0.0 2 7 0.0 1 0 0.0 0.0
1 gardini andrea (1994) virtus olona altrimedia 0.0 1 18 0.0 1 0 0.0 0.0
1 campanale nicolã² (2001) pall. castronno 0.0 1 2 0.0 1 0 0.0 0.0
1 caccianiga davide (1999) daverio 0.0 2 5 0.0 1 0 0.0 0.0
1 carcano tommaso (2003) daverio 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 cirillo andrea (2003) casoratese 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 restelli alessandro (1997) b. venegono cares impianti srl 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0
1 piran nicol? (2002) b. venegono cares impianti srl 0.0 1 0 0.0 1 0 0.0 0.0

Nota Bene: Sono inseriti nella classifica medie solo i giocatori che hanno giocato almeno la metà delle partite a calendario